企業名 | 業種 | 本社 | 従業員数 | 平均年収(万円) | 年間休日 | 採用人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
野村証券 | 証券 | 東京 | 15065 | 1087 | 133 | 301 |
竹中工務店 | 建設 | 大阪 | 13335 | 1028 | 131 | 200 |
NTT西日本 | IT | 大阪 | 3300 | 922 | 127 | 301 |
NTT東日本 | IT | 東京 | 4952 | 905 | 127 | 301 |
SMBC日興証券 | 証券 | 東京 | 10230 | 1050 | 123 | 300 |
大和証券 | 証券 | 東京 | 9176 | 1007 | 123 | 301 |
㈱バンダイ | 他製造業 | 東京 | 740 | 1053 | 126 | 100 |
NTTコミュニケーションズ | IT | 東京 | 11500 | 911 | 123 | 300 |
博報堂 | 広告 | 東京 | 12988 | 1057 | 123 | 200 |
みずほ証券 | 証券 | 東京 | 8530 | 990 | 123 | 300 |
サントリーホールディングス | 食料品 | 大阪 | 40210 | 1015 | 121 | 200 |
JFEスチール | 鉄鋼 | 東京 | 45844 | 1007 | 120 | 200 |
㈱ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 電気機器 | 東京 | 1400 | 780 | 126 | 301 |
三菱UFJ信託銀行 | 銀行・信金 | 東京 | 13425 | 745 | 130 | 200 |
ジェーシービー | 貸金・信販・カード | 東京 | 4315 | 927 | 123 | 200 |
東京海上日動火災保険 | 損害保険 | 東京 | 33969 | 835 | 123 | 301 |
新菱冷熱工業 | 建設 | 東京 | 5271 | 926 | 124 | 100 |
アサヒビール | 食料品 | 東京 | 5693 | 996 | 123 | 100 |
日本経済新聞社 | 新聞 | 東京 | 9704 | 1193 | 120 | 100 |
日立システムズ | IT | 東京 | 9761 | 679 | 126 | 300 |
※会社四季報 未上場会社版2021年版参照(一部情報は独自調査結果に基づく)
※現在156社データベースに登録
気になる企業の詳細を調査する(企業名を下記サイトの検索ボックスに入力)
検索エンジンに戻る